Anti-Inflation: Matpriskollen stöder Lidls initiativ
Foto: Marcus Andersson/Falkenberg Graphic Media AB
De flesta svenskar har pengar till mat, men det finns en allt större och växande grupp som med dagens ökande priser inte har råd. De hör av sig till oss och berättar att de verkligen gör allt för att få pengarna att räcka till, men att det inte går längre. De här människorna har det supertufft och därför blir vi glada över Lidls utspel. Det är en konkret och snabb hjälp till hushåll som verkligen behöver det just nu.
Matpriskollen tar därför nu initiativ till att lista alla Lidls 100 prissänkta varor på vår sajt och gratisapp. Vi kommer att visa priserna från måndag morgon när deras prissänkning ska börja gälla, säger Ulf Mazur, grundare av Matpriskollen.
Vi kommer att märka dessa artiklar med en speciell symbol, precis som i Frankrike, så det blir tydligt och inte kan blandas ihop med vanliga veckokampanjer. Detta är ju något helt annat och inte en kort veckokampanj.
Vi bjuder dessutom in alla andra kedjor och butiker i branschen att följa Lidls initiativ. För de som gör det, kommer vi att lista även deras prissänkta varor gratis på vår sajt och i gratisappen. Kravet är minst 100 artiklar och att priserna verkligen ska vara pressade i botten. Det ska även vara varor som kan anses nödvändiga. Nu finns inte utrymme för att tjäna pengar på de här varorna. De som har det tuffast med ekonomin måste få hjälp att köpa bra basmat till billigare pris.
Senast uppdaterad: 230508
Lidls prissänkta varor
Kategori | Varumärke | Varunamn | Mängd | Tidigare pris | Nytt pris | Sänkning i % |
Fisk & Skaldjur | ||||||
Makrillfilé, varmrökt | ca 165 g | 169,00 | 149,00 | -12% | ||
Fjord Fiskursson | Makrillfilé, varmrökt | ca 250 g | 149,00 | 139,00 | -7% | |
Ocean Sea | Vannameiräkor ASC | 450 g | 99,90 | 49,90 | -50% | |
Nautica | Varmrökt lax ASC | 125 g | 46,90 | 43,90 | -6% | |
Kött | ||||||
Butcher’s | Oxfilé i skivor | ca. 1 kg | 499,00 | 449,00 | -10% | |
Butcher’s | Fläskschnitzel, panerad | 500 g | 59,90 | 53,90 | -10% | |
Gyllda | Kycklingbröstfilé, strimlad | 600 g | 98,90 | 89,50 | -10% | |
Culinea | Kyckling med fyllning | 500 g | 54,90 | 49,90 | -9% | |
Kronfågel | Kycklingpanna Stinas | 1,1 kg | 69,90 | 64,90 | -7% | |
Gyllda | Kycklinginnerfilé | 600 g | 95,90 | 89,90 | -6% | |
Gyllda | Kycklinglårfilé | 800 g | 115,90 | 99,90 | -14% | |
Gyllda | Kycklingben | 900 g | 46,90 | 39,90 | -15% | |
Kronfågel | Kycklingben, mörade | 1 kg | 35,90 | 33,90 | -6% | |
GuldFågeln | Majskycklingbröstfilé | ca. 1 kg | 179,00 | 170,00 | -5% | |
Butcher’s | Nötlägg i skivor | 700 g | 99,90 | 89,90 | -10% | |
Korv & Pålägg | ||||||
Dulano | Salami Pur Porc | 250 g | 44,90 | 39,90 | -11% | |
Dulano Selection | Salami Chorizo Paprika | 300 g | 54,90 | 49,90 | -9% | |
Dulano | Ädelsalami | 650 g | 74,90 | 69,90 | -7% | |
Brödernas/Matriket | Kokt skinka i tråg | 280 g | 43,90 | 39,90 | -9% | |
Brödernas/Matriket | Basturökt skinka i tråg | 280 g | 43,90 | 39,90 | -9% | |
Dulano Selection | Mortadella med pistage, skivad | 150 g | 33,90 | 30,90 | -9% | |
Enebacken | Leverpastej, bredbar | 200 g | 11,90 | 10,90 | -8% | |
Brödernas/Matriket | Grillad rostbiff | 120 g | 34,90 | 32,90 | -6% | |
Dulano | Tjock Grillkorv | 1 kg | 77,90 | 73,90 | -5% | |
Enebacken | Kycklinggrillkorv | 400 g | 19,90 | 18,90 | -5% | |
Enebacken | Grillkorv, het | 300 g | 29,90 | 26,90 | -10% | |
Enebacken | Grillkorv | 300 g | 29,90 | 26,90 | -10% | |
Enebacken | Chorizo | 300 g | 28,90 | 26,90 | -7% | |
Chark & Delikatess | ||||||
Enebacken | Svenskt Bacon | 140 g | 14,90 | 13,90 | -7% | |
Vegetariskt | ||||||
Vemondo | Veganska schnitzlar | 300 g | 27,90 | 24,90 | -11% | |
Färdigmat | ||||||
Chef Select | Aioli | 200 g | 19,90 | 15,90 | -20% | |
Chef Select | Chilibearnaise | 200 g | 19,90 | 15,90 | -20% | |
Kronfågel | Kycklingköttbullar | 600 g | 54,90 | 49,90 | -9% | |
Pannkakor från Gotland | 480 g | 28,90 | 26,90 | -6% | ||
Grönsaker | ||||||
Soppgrönsaker | 500 g | 24,90 | 21,90 | -12% | ||
Sallad Nouvelle, Spanien | st | 26,90 | 23,90 | -11% | ||
Chilifrukt, mix, Spanien | 50 g | 15,90 | 12,90 | -19% | ||
Basilika, ekologisk, Sverige | st | 19,90 | 17,90 | -10% | ||
Bladpersilja, Italien | 250 g | 29,90 | 26,90 | -10% | ||
Frukt & Bär | ||||||
Blåbär, frysta, KRAV, Sverige | 225 g | 23,90 | 19,90 | -17% | ||
Lingon, frysta, KRAV, Sverige | 225 g | 19,90 | 14,90 | -25% | ||
Citroner, ekologiska, Spanien | 500 g | 24,90 | 21,90 | -12% | ||
Grapefrukt, Spanien | st | 9,90 | 8,90 | -10% | ||
Äpple Envy, Italien | kg | 39,90 | 36,90 | -8% | ||
Bröd & Kakor | ||||||
Bake-Off | Valnötsfralla | 86 g | 6,90 | 5,90 | -14% | |
Bake-Off | Brezel | 95 g | 6,90 | 5,90 | -14% | |
Bake-Off | Levain | 700 g | 39,90 | 34,90 | -13% | |
Tastino | American Toast | 750 g | 24,90 | 21,90 | -12% | |
Tastino | American Fibertoast | 750 g | 24,90 | 21,90 | -12% | |
Bake-Off | Ciabatta | 300 g | 10,90 | 9,90 | -9% | |
Matriket | Mellangrova | 550 g | 21,90 | 19,90 | -9% | |
Kvarnvingen | Linfröbröd | 550 g | 21,90 | 19,90 | -9% | |
Freddy’s Goda | Korvbröd 10-p | 280 g | 16,90 | 14,90 | -11% | |
Skafferi | ||||||
Saeby | Makrillfilé i tomatsås | 125 g | 16,90 | 14,90 | -12% | |
Saeby | Makrill Tomatsås (3x90g) | 270 g | 39,90 | 37,90 | -5% | |
Freshona | Rödbetor, skivade (430g) | 720 ml | 18,90 | 12,90 | -32% | |
Freshona | Tomater, passerade, ekologiska | 500 g | 14,90 | 12,90 | -13% | |
Freshona | Tomater, krossade, ekologiska | 425 ml | 12,90 | 11,90 | -8% | |
Baresa | Tomater, krossade m. örter | 425 ml | 12,90 | 11,90 | -8% | |
Chef Select & You | Oliver | 150 g | 22,90 | 19,90 | -13% | |
Chef Select & You | Oliver | 200 g | 26,90 | 22,90 | -15% | |
Freshona | Kalamonoliver (200g) | 370 ml | 24,90 | 19,90 | -20% | |
Freshona | Kikärtor i vatten (230g) | 380 g | 9,90 | 7,90 | -20% | |
Baresa | Pesto | 190 g | 21,90 | 19,90 | -9% | |
Vita D’or | Solrosolja | 1 l | 37,90 | 34,90 | -8% | |
Alesto Selection | Valnötter | 200 g | 37,90 | 29,90 | -21% | |
Crownfield | Flingor Neo Bits | 500 g | 39,90 | 34,90 | -13% | |
Kvarnvingen | Havregryn, ekologiska | 750 g | 18,90 | 14,90 | -21% | |
Freshona | Ananasskivor i juice (340g) | 580 ml | 24,90 | 21,90 | -12% | |
Maldon | Sea Salt Flakes | 250 g | 34,90 | 32,50 | -7% | |
Crownfield | Choco Moons | 500 g | 36,90 | 34,90 | -5% | |
Chef Select & You | Pizzadeg XXL | 550 g | 22,90 | 21,50 | -6% | |
Svensk Honungsförädling | Blomsterhonung | 1 kg | 87,90 | 79,90 | -9% | |
Freshona | Majs | 3×212 ml | 31,90 | 29,90 | -6% | |
Rapsolja, kallpressad | 500 ml | 43,90 | 39,90 | -9% | ||
Vita D’or | Frityrolja | 2 l | 84,90 | 69,90 | -17% | |
Mejeri | ||||||
Vita D’or | Lättmargarin | 600 g | 22,50 | 19,90 | -11% | |
Arla | Svenskt smör | 500 g | 65,90 | 59,90 | -9% | |
Bregott | Normalsaltat | 600 g | 65,90 | 59,90 | -9% | |
Bregott | Extrasaltat | 600 g | 65,90 | 59,90 | -9% | |
Milbona | Gräddyoghurt, krämig 14% | 150 g | 12,90 | 9,90 | -22% | |
Milbona | Gräddyoghurt, färsk 10% | 150 g | 8,90 | 7,90 | -11% | |
Matriket | Lättyoghurt, mild, vanilj 0,5% | 1 l | 19,90 | 17,90 | -10% | |
Milbona | Fruktyoghurt 1,8% | 250 g | 8,90 | 7,90 | -11% | |
Matriket | Laktosfri Yoghurt, vanilj 1,3% | 1 l | 22,90 | 19,90 | -13% | |
Milbona | Drickyoghurt, probiotic | 330 g | 11,90 | 9,90 | -17% | |
Milbona | Barnyoghurt | 175 g | 8,90 | 7,90 | -11% | |
Milbona | Fruktkvarg utan tillsatt socker | 250 g | 10,90 | 9,90 | -9% | |
Matriket | Lättfil | 1 l | 13,90 | 11,90 | -14% | |
Matriket | Mellanfil | 1 l | 13,90 | 11,90 | -14% | |
Matriket | Creme fraiche 13% | 200 ml | 13,50 | 10,90 | -19% | |
Matriket | Gräddfil 12% | 300 ml | 12,90 | 10,90 | -16% | |
Matriket | Lättmjölk 0,5% | 1 l | 11,50 | 9,90 | -14% | |
Milbona | High Protein Drink, vanilj | 350 g | 16,90 | 14,90 | -12% | |
Milbona | High Protein Yoghurt | 200 g | 9,90 | 8,90 | -10% | |
Milbona | Cottage Cheese | 300 g | 16,90 | 14,90 | -12% | |
Vemondo | Kokos yoghurt | 400 g | 16,90 | 14,90 | -11% | |
Milbona | Grekisk yoghurt 10% | 1 kg | 32,90 | 29,90 | -9% | |
Milbona | Yoghurt | 1 kg | 29,90 | 27,90 | -6% | |
Milbona | Hållbar mjölk 1,5% | 1 l | 17,90 | 16,90 | -5% | |
Ost | ||||||
Milbona | Mozzarella Classic | 125 g | 12,90 | 11,90 | -8% | |
Milbona | Toastost Cheddar-Chili | 200 g | 23,90 | 19,90 | -16% | |
Dessert & Mellanmål | ||||||
Crownfield | Müslibar | 200 g | 19,90 | 17,90 | -10% | |
Milbona | Yoghurtsnack | 175 g | 8,90 | 7,90 | -11% | |
Confiserie Firenze | Våfflor med hasselnötsfyllning | 272 g | 27,90 | 24,90 | -11% | |
Milbona Selection | Puddingdessert | 500 g | 19,90 | 17,90 | -10% | |
Snacks & Godis | ||||||
Alesto Selection | Nötblandning | 200 g | 33,90 | 29,90 | -12% | |
Cloetta | Polly Blå | 200 g | 24,90 | 22,50 | -10% | |
Cloetta | Polly Röd | 200 g | 24,90 | 22,50 | -10% | |
Crownfield | Chokladringar | 500 g | 36,90 | 34,90 | -5% | |
Fishermans Friend | Mint | 25 g | 11,90 | 9,90 | -9% | |
Fishermans Friend | Salmiak | 25 g | 10,90 | 9,90 | -9% | |
Läkerol | Big Pack Original | 75 g | 24,90 | 22,90 | -8% | |
Läkerol | Big Pack Salvi | 75 g | 24,90 | 22,90 | -8% | |
Snack Day | Jordnötsbågar | 200 g | 16,90 | 14,90 | -11% | |
Drycker | ||||||
Perlenbacher | Öl, alkoholfri | 330 ml | 5,90 | 4,90 | -17% | |
Milbona | Kaffedryck | 250 ml | 9,90 | 8,90 | -10% | |
Bellarom | Kaffe Skånerost | 450 g | 42,90 | 39,90 | -7% | |
Bellarom | Kaffe Mellanrost | 450 g | 42,90 | 39,90 | -7% | |
Bellarom | Kaffe Presso | 450 g | 42,90 | 39,90 | -7% | |
Bellarom | Kaffe Intenso RFA | 500 g | 31,90 | 29,90 | -6% | |
Bellarom | Kaffe Mellanrost, ekologisk | 450 g | 52,90 | 49,90 | -6% | |
Bellarom | Kaffe Mörkrost, ekologisk | 450 g | 52,90 | 49,90 | -6% | |
Pepsi | Läsk Max | 1,5 l | 17,90 | 16,90 | -6% | |
Pepsi | Läsk Regular | 1,5 l | 17,90 | 16,90 | -6% | |
Saskia | Mineralvatten | 75 cl | 7,90 | 6,90 | -13% | |
Kong Strong | Energidryck Classic | 25 cl | 5,90 | 4,90 | -16% | |
Kong Strong | Energidryck Light | 25 cl | 5,90 | 4,90 | -16% | |
Kong Strong | Energidryck Zero | 25 cl | 5,90 | 4,90 | -16% | |
Kroppsvård | ||||||
Cien | Schampo Nature’s Beauty | 300 ml | 17,90 | 15,90 | -11% | |
Cien | Balsam Nature’s Beauty | 250 ml | 17,90 | 15,90 | -11% | |
Cien | Hårinpackning Nature’s Beauty | 300 ml | 27,90 | 25,90 | -7% | |
O.B. | Tampong Pro Comfort Normal | 16-p | 28,90 | 25,90 | -10% | |
O.B. | Tampong Pro Comfort Super | 16-p | 28,90 | 25,90 | -10% | |
Hem & Hushåll | ||||||
Floralys | Toalettpapper 4-skikt | 765 g | 61,90 | 55,90 | -10% |
Var på Lidl för att handla och alla de prissänkta varor jag hade tänkt köpa var slut. Så det kanske är en bluff.
Hej Martin, tack för din kommentar. Vad tråkigt at de prissänkta varorna var slut. Vi har hört att det varit ett enormt tryck i butik och att mycket har tagit slut. Förhoppningsvis fylls det på snabbt igen. Mvh, Jenny / Matpriskollen
Om man är medlem och har deras app och registrerar varje köp på Lidl, så får man en handfast ”återbäring”. De ger vissa varor som presenter om man är hyggligt trogen kund. Sedan har de ett litet fyrkantigt rabattsystem: Man måste som medlem registrera (trycka) på olika varor som det är extrapris på för medlemmar. Hemköp, som i vårt fall ligger mycket nära Lidl (och Östermalmshallen om man är på spenderhumör och kan överse med alla varor som inte är prismärkta), är ett bra komplement för specialprodukter som Lidl inte har. Men då kan man se hur mycket dyrare Hemköp generellt är för jämförbara varor. Jag bedömer det som att man enkelt kan spara någon hundralapp eller mer genom att inte låta sig styras av bekvämligheten, utan bara gå hundra meter för att köpa endast det vi inte hittade på Lidl och inte allt…